מכוניות נטושות ברחבי העיר
המכוניות הנטושות בפ"ת הן בגדר מפגע. האגף לפיקוח רב תכליתי פועל על מנת לפנות את המכוניות הנטושות ומסכם את הטיפול בנושא בשנת 2016
פורסם בתאריך:
בהנחיית ראש העיר איציק ברוורמן ומנכ"ל העירייה יעקב ממן, שם לו למטרה האגף לפיקוח רב תכליתי, לטפל בתופעת המכוניות הנטושות. המכוניות הנטושות, הפכו למטרד ומפגע תברואתי, אסתטי, ביטחוני ובטיחותי עבור התושבים, ובנוסף, הן תופסות מקום חניה לתושבי העיר ומחמירות את מצוקת החניה הקיימת בשכונות השונות.
יוסי יואלמן, מנהל האגף לפיקוח רב תכליתי "בתחילת השנה, בשיחה עם מנהלי המחלקות, הגדרתי 3 יעדים בהם עלינו לעמוד על מנת לקיים סדר ציבורי שיתן מענה לבעיות שפוגעות באיכות החיים של התושבים. מדובר בבעיה ארצית שרשויות רבות "מרימות ידיים" מכיוון שהטיפול חייב להיות יומיומי, מקצועי ומתמיד.
גילינו שרוב בעלי הרכבים אינם תושבי העיר, במיפוי שערכנו בשטח הבנו ש"גבול הגיזרה" של בעלי המכוניות הינו: חדרה-ת"א-אשדוד-ירושלים. מנהלי המחלקות והמפקחים ערכו מיפוי יסודי בכל שכונה, איתרו את המכוניות הנטושות והחלו לטפל בהם באופן יומיומי, במקביל לשאר מטלות המפקח.
בדר"כ בעלי הרכבים היו משחקים עם המפקחים במשחקי "חתול ועכבר" ונהגו להזיז את הרכב כמה מטרים ובכך היה מתחדש הטיפול כל פעם מחדש.
הפעם הטיפול היה אסרטיבי ומקצועי ובמקרה קיצוני בשכונת הדר המושבות הבאנו סוחר רכב לפגישה עם נציג המחלקה המשפטית שם נדרש לשלם חלק מהחוב והשאר הושאר כערבות, ובאורח פלא למחרת סולקו כ-10 רכבים שהיוו מטרד שנים רבות".
סיכום נתונים: בשנת 2016 מופו 1679 מכוניות נטושות, מתוכם 1374 פונו בעקבות עבודת המפקח מול בעל הרכב ו/או נגררו ע"י העירייה בתום פרק הזמן החוקי הנדרש.
| אזור | סילוק ע"י גרירה | סילוק ע"י הפיקוח | רכבים בטיפול | סה"כ רכבים שמופו |
| דרום מרכז העיר | 7 | 114 | 9 | 130 |
| מזרח מרכז העיר | 6 | 81 | 7 | 94 |
| מערב מרכז העיר | 3 | 44 | 3 | 50 |
| צפון מרכז העיר | 8 | 56 | 3 | 67 |
| סה"כ | 30 | 379 | 23 | 432 |
פיקוח מערב |
||||
| אזור | סילוק ע"י גרירה | סילוק ע"י הפיקוח | רכבים בטיפול | סה"כ רכבים שמופו |
| נווה גן | 9 | 12 | 3 | 24 |
| כפר גנים ג ובת גנים | 7 | 13 | 2 | 22 |
| לב הסביונים | 8 | 12 | 3 | 23 |
| אם המושבות | 9 | 23 | 5 | 37 |
| כפר גנים א וב | 5 | 15 | 3 | 23 |
| נווה עוז -חדשה -ישנה | 5 | 16 | 2 | 23 |
| כפר גנים מרכז | 7 | 10 | 3 | 20 |
| רמת ורבר מרכז | 8 | 14 | 4 | 26 |
| סה"כ | 58 | 115 | 25 | 198 |
פיקוח מזרח |
||||
| אזור | סילוק ע"י גרירה | סילוק ע"י הפיקוח | רכבים בטיפול | סה"כ רכבים שמופו |
| כ.אברהם תקומה | 5 | 68 | 4 | 77 |
| דדו שיכון בלינסון | 3 | 76 | 3 | 82 |
| הדר גנים | 8 | 81 | 6 | 95 |
| עמישב | 6 | 53 | 2 | 61 |
| שעריה | 4 | 87 | 2 | 93 |
| שיפר-חן הצפון ועוד | 5 | 67 | 7 | 79 |
| מחנה יהודה | 5 | 71 | 5 | 81 |
| סה"כ | 36 | 503 | 29 | 568 |
| פיקוח תעשייה | ||||
| אזור | סילוק ע"י גרירה | סילוק ע"י הפיקוח | רכבים בטיפול | סה"כ רכבים שמופו |
| סגולה | 45 | 88 | 133 | 266 |
| קרית אריה | 118 | 12 | 130 | 260 |
| רמת סיב - מטלון | 19 | 6 | 25 | 50 |
| סה"כ | 182 | 106 | 288 | 576 |
| סיכום | ||||
| מחלקת | סילוק ע"י גרירה | סילוק ע"י הפיקוח | רכבים בטיפול | סה"כ רכבים שמופו |
| מרכז | 29 | 290 | 18 | 337 |
| מערב | 58 | 115 | 25 | 198 |
| מזרח | 36 | 503 | 29 | 568 |
| תעשייה | 182 | 106 | 288 | 576 |
| סה"כ האגף | 305 | 1014 | 360 | 1679 |


תגובות